Sätunavägen 9A, 2TR
1 620 000 krSätunavägen 9A, 2TR · 1 620 000 kr · 2 rum · 59,5 m² · 27 227 kr/m² · ≈ 4 880 kr/mån
Laddar sökresultat …
Räknar…
Sätunavägen 9A, 2TR · 1 620 000 kr · 2 rum · 59,5 m² · 27 227 kr/m² · ≈ 4 880 kr/mån
Bågvägen 1C · 4 495 000 kr · Färentuna · 9 rum · 180 m² · 24 972 kr/m² · ≈ 13 666 kr/mån
Karlskärsvägen 25 · 4 995 000 kr · 4 rum · 96 m² · 52 031 kr/m² · ≈ 15 269 kr/mån
Skönviksvägen 36 · 4 250 000 kr · Färentuna · 3 rum · 65 m² · 65 385 kr/m² · ≈ 12 880 kr/mån
Hillersjöbacken 17 · 3 250 000 kr · 2 rum · 42 m² · 77 381 kr/m² · ≈ 9 790 kr/mån
Skepparns Väg 10 · 2 795 000 kr · Färentuna · 2 rum · 62 m² · vån 1 · 4 433 kr/mån · 45 081 kr/m² · ≈ 12 853 kr/mån
Ölstavägen 114 · 4 550 000 kr · 7 rum · 223 m² · 20 404 kr/m² · ≈ 13 841 kr/mån
Harholmsvägen 58 · 3 995 000 kr · Färentuna · 3 rum · 54 m² · 73 981 kr/m² · ≈ 12 270 kr/mån · Ny idag · 49 bilder
Sätunavägen 8C · 1 900 000 kr · 3 rum · 70,5 m² · vån 3/3 · 6 151 kr/mån · 26 950 kr/m² · ≈ 11 874 kr/mån · 562 dagar på marknaden · 22 bilder
Klippans väg 28 · 1 190 000 kr · Svartsjö · ≈ 3 585 kr/mån · 868 dagar på marknaden