Laddar räntor …
Laddar räntor …
Snitträntan är vad bankens kunder faktiskt fick förra månaden; listräntan är bankens officiella pris innan rabatt. Hämtas dagligen från bankernas egna sidor. Marknadens snittränta 3 mån aug. 2026: 2,93 % (6 banker) — den används i kalkylerna om du inte valt annat.
| Bank | Snitt 3 mån, 12 mån | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danske Banksnitt aug. 2026 | 2,67list 3,84 | 2,94list 3,49 | 3,11list 3,71 | 3,13list 3,84 | 3,25list 3,94 | 3,28list 3,99 | —list 4,09 | — | — | — | 3,70list 4,34 | |
| Handelsbankeningen snittränta ännu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Landshypotek Bankingen snittränta ännu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Länsförsäkringar Banksnitt aug. 2026 | 2,70list 3,94 | 2,93list 3,74 | 3,39list 3,99 | 3,52list 4,10 | 3,74list 4,19 | 3,81list 4,29 | — | —list 4,50 | — | — | —list 4,60 | |
| Nordeasnitt aug. 2026 | 2,77list 3,94 | 3,25list 3,69 | 3,35list 3,94 | 3,41list 3,99 | 3,50list 4,09 | 3,60list 4,19 | — | — | 3,77list 4,29 | — | — | |
| SBABsnitt aug. 2026 | 2,75list 3,15 | 3,06list 3,62 | 3,22list 3,89 | 3,37list 3,99 | 3,49list 4,09 | 3,60list 4,19 | — | 3,63list 4,38 | — | — | 3,95list 4,59 | |
| SEBsnitt aug. 2026 | 3,97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Swedbanksnitt aug. 2026 | 2,70list 3,89 | 2,92list 3,62 | 3,16list 3,89 | 3,11list 3,99 | 3,38list 4,09 | 3,45list 4,19 | 3,65list 4,34 | 3,74list 4,34 | 3,78list 4,34 | 3,61list 4,34 | 3,82list 4,39 |
Procent per år. Övre siffran är snitträntan, undre listräntan. Källa: respektive banks publika räntesida (länkad). Räkna på en bostad: sök bostäder.