De la Gardies väg 10
1 850 000 kr1 rum, 33 m², 3 446 kr/mån
Buller Under 40 dB
- Efter ränteavdrag
- ≈ 9 478 kr/mån
Laddar sökresultat …
Räknar…
1 rum, 33 m², 3 446 kr/mån
Buller Under 40 dB
1 rum, 35 m², GUSTAVSBERG, 3 196 kr/mån
4 rum, 82 m², 5 838 kr/mån
3 rum, 20 m², 9 011 kr/mån
3 rum, 76 m², 5 052 kr/mån
2 rum, 47 m², 4 020 kr/mån
1 rum, 36 m², 4 430 kr/mån
4 rum, 86 m², 6 340 kr/mån
8 rum, 176 m², Gustavsberg
Buller 40–45 dB
Buller Under 40 dB
1 rum, 43 m², 5 141 kr/mån
4 rum, 91 m², 7 575 kr/mån
5 rum, 110 m², 3 974 kr/mån
4,5 rum, 127 m², GUSTAVSBERG, 13 145 kr/mån
5 rum, 110 m², 3 974 kr/mån
1,5 rum, 34 m², 3 040 kr/mån
4 rum, 89 m², 6 358 kr/mån
2 rum, 47 m², 5 074 kr/mån
1 rum, 34 m², Gustavsberg, 4 494 kr/mån
3 rum, 65,5 m², 5 458 kr/mån
Buller Under 40 dB
2 rum, 46 m², GUSTAVSBERG, 3 743 kr/mån
2 rum, 46 m², Gustavsberg, 5 050 kr/mån