Reduttvägen 15
1 490 000 krReduttvägen 15 · 1 490 000 kr · 1,5 rum · 24 m² · 1 486 kr/mån · 62 083 kr/m² · ≈ 5 975 kr/mån · 13 bilder
Laddar sökresultat …
Räknar…
Reduttvägen 15 · 1 490 000 kr · 1,5 rum · 24 m² · 1 486 kr/mån · 62 083 kr/m² · ≈ 5 975 kr/mån · 13 bilder
HÄGERNEHOLMSVÄGEN 7A · 1 395 000 kr · Täby · 1,5 rum · 29 m² · vån 2 · 2 632 kr/mån · 48 103 kr/m² · ≈ 6 835 kr/mån
HÄGERNEHOLMSVÄGEN 6A · Pris saknas · Täby · 1 rum · 26 m² · vån 4 · 2 557 kr/mån
Hägerneholmsvägen 6B · 1 195 000 kr · 26 m² · 45 962 kr/m² · ≈ 3 600 kr/mån · 11 bilder
HÄGERNEHOLMSVÄGEN 7A, VÅN 5/5 · 1 395 000 kr · TÄBY · 1 rum · 25 m² · vån 5 · 2 304 kr/mån · 55 800 kr/m² · ≈ 6 832 kr/mån
Löttingelundsvägen 92 · 3 895 000 kr · Täby · 3 rum · 75,2 m² · vån 1 · 5 335 kr/mån · 51 795 kr/m² · ≈ 17 077 kr/mån
Löttingelundsvägen 90 · 4 795 000 kr · Täby · 4 rum · 90,4 m² · vån 2 · 6 413 kr/mån · 53 042 kr/m² · ≈ 21 041 kr/mån
Vassvägen 1 I · 4 250 000 kr · Täby · 3 rum · 71,7 m² · vån 2 · 5 086 kr/mån · 59 275 kr/m² · ≈ 17 966 kr/mån
HÄGERNEHOLMSVÄGEN 4 · 1 750 000 kr · TÄBY · 1,5 rum · 33,5 m² · vån 5 · 3 894 kr/mån · 52 239 kr/m² · ≈ 9 166 kr/mån · Visning sön 27 sep. 15:15
Vassvägen 1 H · 3 995 000 kr · Täby · 3 rum · 71,7 m² · vån 1 · 5 086 kr/mån · 55 718 kr/m² · ≈ 17 148 kr/mån
HÄGERNEHOLMSVÄGEN 7A - VÅN 5 AV 5 · 1 295 000 kr · TÄBY · 1 rum · 25 m² · vån 5 · 2 304 kr/mån · 51 800 kr/m² · ≈ 6 531 kr/mån
Löttingelundsvägen 92 G · 4 695 000 kr · Täby · 4 rum · 90,4 m² · vån 2 · 6 413 kr/mån · 51 936 kr/m² · ≈ 20 721 kr/mån
Vassvägen 1 E · 3 295 000 kr · Täby · 2 rum · 51,4 m² · vån 1 · 4 838 kr/mån · 64 105 kr/m² · ≈ 14 765 kr/mån
HÄGERNEHOLMSVÄGEN 4 · 2 095 000 kr · TÄBY · 2 rum · 50 m² · vån 1 · 6 082 kr/mån · 41 900 kr/m² · ≈ 12 794 kr/mån
Löttingelundsvägen 90 B · 4 395 000 kr · Täby · 3 rum · 75,2 m² · vån 1 · 5 335 kr/mån · 58 444 kr/m² · ≈ 18 680 kr/mån
Kubikvägen 3 · 3 110 000 kr · TÄBY · 2 rum · 44 m² · vån 4 · 70 682 kr/m² · ≈ 10 771 kr/mån
Arningetorpsvägen 72 · Pris saknas · 5 rum · 136 m²
Hägerneholmsvägen 6A · 1 395 000 kr · TÄBY · 1 rum · 26 m² · vån 1/5 · 2 557 kr/mån · 53 654 kr/m² · ≈ 6 867 kr/mån · Ny idag · 30 bilder
Hägerneholmsvägen 6B · 1 595 000 kr · Täby · 1,5 rum · 33 m² · vån 0/6 · 3 246 kr/mån · 48 333 kr/m² · ≈ 8 271 kr/mån · Ny idag
Hägerneholmsvägen 8A · 2 495 000 kr · TÄBY · 2 rum · 55 m² · vån 5/6 · 5 463 kr/mån · 45 364 kr/m² · ≈ 12 980 kr/mån · Ny idag · 27 bilder
Hägerneholmsvägen 6, Garageplats 22 · 149 500 kr · TÄBY · vån -1/5 · 182 kr/mån · ≈ 632 kr/mån · Ny idag · 13 bilder
Hägerneholmsvägen 6B · Pris saknas · Täby · 2 rum · 43 m² · vån 1/6 · 4 130 kr/mån · Ny idag · 33 bilder
Kubikvägen 1 · 3 095 000 kr · Täby · 2 rum · 44 m² · vån 5/5 · 71 977 kr/m² · ≈ 10 705 kr/mån · Ny idag
Hägerneholmsvägen 8B · 2 750 000 kr · Täby · 2 rum · 55 m² · vån 3/5 · 5 644 kr/mån · 50 000 kr/m² · ≈ 14 103 kr/mån · Ny idag