Drevergatan 1B, 2tr, bild 1 av 8
Kommande
42 bilderDrevergatan 1B, 2tr
Pris saknas3 rum, 82,5 m², STOCKHOLM, 4 620 kr/mån
Buller 55–60 dB, 11 min till Ropsten
Laddar området …
Norra innerstadens stadsdelsområde · stadsdel
39 till salu: 39 lägenheter, 0 hus.
3 rum, 82,5 m², STOCKHOLM, 4 620 kr/mån
Buller 55–60 dB, 11 min till Ropsten
2 rum, 47 m², STOCKHOLM, 3 970 kr/mån
2 rum, 44,2 m², 4 170 kr/mån
2 rum, 44,2 m², 4 308 kr/mån
2 rum, 44,2 m², 4 109 kr/mån
2 rum, 44,2 m², STOCKHOLM, 4 109 kr/mån
Buller 55–60 dB
2 rum, 47 m², Stockholm, 3 353 kr/mån
2 rum, 58 m², 2 864 kr/mån
3 rum, 55 m², 4 629 kr/mån
3 rum, 75 m², 6 922 kr/mån
3 rum, 11 m², 3 209 kr/mån
2 rum, 49 m², Stockholm, 4 336 kr/mån
60–65 dB
Områdesgränser © OpenStreetMap-bidragsgivare.